Aktuelle Wurfmeldungen
Wurfmeldungen 2024
Datum | Eltern | Wurf stärke | Züchter |
31.08.2024 | Ellemich Tik Tok(blh) x Yette vom Oppermann-Schlößchen (blh) | 3/0 blh | Vom Hause Georgette Yvonne Käßler, Senzig |
27.08.2024 | Fantastico Bombastico du Château Noblesse(ruby) x Time for Wine du Château Noblesse(bat) | 1/0 bat 2/0 ruby | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
15.08.2024 | Bonitos Companeros Dow Jones(blh) x Bonitos Companeros Revenge(blh) | 1/1 blh | Beloved Pixies Silke Lamp, Herten |
15.08.2024 | Homesweet`s Touchdown(tri) x Nikita vom Edelhain(blh) | 0/1 blh 2/2 tri | vom Edelhain Dagmar Bornemann, Göttingen |
05.08.2024 | Flame of Hope Harmony of Life(tri)x Heidi von den Lausitzer Heidewölfen(blh) | 0/2 blh | vom Engelsdörfchen Anja Gerlach, Westgreußen |
14.07.2024 | Bonitos Companeros Quo Vadis(blh) x Bonitos Companer.os A Black Pearl(bat). | 0/2 bat 0/1 ruby | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof |
13.07.2024 | Queeno Bambino du Château Noblesse(bat) x Bella Mia vom Feenstaub (ruby) | 0/3 bat 0/1 ruby | Vom Feenstaub Yvonne Cardizzaro, Ketsch |
10.07.2024 | Billy Booster du chateau Noblesse (blh) x Yvana vom Bördeblick(blh) | 1/0 blh | vom Bördeblick B.Bittersmann, Burgstall |
09.07.2024 | Dennis Bonita Lab(blh) x Bonitos Companeros Jamaica(blh) | 3/5 blh | Brillantino di Eleganza Giuseppina & Frank Schweinsberg, Lennestadt |
06.07.2024 | Bonitos Comaneros Quo Vadis(blh) x Kiwi von der Rheinsinfonie(bat) | 1/0 blh 1/1 tri 1/0 ruby | von der Rheinsinfonie Cordula da Costa, Niederkassel |
06.07.2024 | Gepetto Pomeranian Beauties(ruby) x Grace von Pfedelbach(tri) | 4/2 bat 1/1 ruby | vom Leinatal Stefanie Harmel, Gotha |
22.06.2024 | Banjo vom Weihertal(bat)x Souper Trouper for Bonitos Companeros vom Weihertal(tri) | 1/2 bat | vom Weihertal Nicole Golembiewski, Morsbach |
16.06.2024 | Ellemich Tik Tok(blh) x Shalala du Château Noblesse(blh) | 1/4 blh | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
04.06.2024 | Fantastico Bombastico du Château Noblesse(ruby) x Kroquant d‘Amour du Château Noblesse(bat) | 1/1 bat 0/3 ruby | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
20.05.2024 | Wannabe Wild of an Excellent Choice(tri) x Indian Spirit du Château Noblesse | 1/0 blh 3/1 tri | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
15.05.2024 | Young Dutch Flyer the Lovely Indy's(bat) x Sweet Dreams von den Waldelfen(bat) | 3/0 bat | Von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
13.05.2024 | Darden Cavaliers Hugo(blh) x Pretty Woman vom Feenstaub(blh) | 1/2 blh | Vom Feenstaub Yvonne Cardizzaro, Ketsch |
06.05.2024 | Ellemich Tik Tok(blh) x Je T'aime of the Charming Heartbreaker(blh) | 4/2 blh | Of the Charming Heartbreaker Mitzinnek Britta, Berlin |
05.05.2024 | Darden Cavaliers Maison(blh) x Amy Rose vom Feenstaub(tri) | 2/5 tri | Vom Feenstaub Yvonne Cardizzaro, Ketsch |
22.04.2024 | Hollywood Spark of hope(bat) x Casenitos Josefine(ruby) | 0/1 blh 0/1 ruby | Von den Cavalierwichteln Andrea Schulz, Wabern |
13.04.2024 | Bonitos Companeros Impress Yourself(blh) x Bonitos Companeros Buttercup(blh) | 3/1 blh | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof |
08.04.2024 | Solero‘s Eternal Flame(bat) x Elsa Spark of Hope(bat) | 2/1 bat 1/0 ruby | vom Weihertal Nicole Golembiewski, Morsbach |
01.04.2024 | Ellemich TikTok(blh) x Min Cavalier Queen Victoria(blh) | 4/2 blh | vom Barnim Monika Lauritsen, Märkische Höhe OT Reichenberg |
29.03.2024 | Bonitos Companeros Je T'adore(bat) x Carriagehill Boco Gossip Girl (ruby) | 0/2 bat 1/0 ruby | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof |
28.03.2024 | It's My Time Maradeco King My Love(blh) x Gloria Rose vom Rosenbrunnen(tri) | 1/1 blh 3/1 tri | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst (Lausitz) |
26.03.2024 | Golden Delicious du Château Noblesse(ruby) x Jasmine Pomeranian Beautys(bat) | 0/2 bat 2/1 ruby | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
25.03.2024 | Billy Booster du Chateau Noblesse(blh) x Gute Trude vom Grauen Granit(tri) | 3/0 blh 2/1 tri | vom Grauen Granit Dagmar Döbel, Beucha |
18.03.2024 | Harrison Salika Soul(blh) x Jo Jo vom Hallischen Pauluseck(blh) | 1/2 blh | Vom Hallischen Pauluseck Marina Schulze, Halle |
11.03.2024 | Gepetto Pomeranian Beauty(ruby) x Acapella Pech und Schwefel(bat) | 1/1 ruby | Vom Hallischen Pauluseck Marina Schulze, Halle |
09.03.2024 | Fantastisco Bombastico du Château Noblesse(ruby) x Dixie Boo du Château Noblesse(bat) | 2/2 bat 2/1 ruby | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
10.02.2024 | Billy Booster du Château Noblesse(blh) x Sally's Rose vom Rosenbrunnen(blh) | 4/0 blh | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst (Lausitz) |
05.02.2024 | Harana Stevie Wonder(bat) x Sunrise of Lothloriens Empire(ruby) | 0/1 bat 2/1 ruby | Of Lothloriens Empire Sandra und Deniz Rechtacek, Nauen |
30.01.2024 | Harrison Salika Soul(blh) x Marriott Harmony of Life(blh) | 1/1 blh | Von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
26.01.2024 | Young Dutch Flyer the Lovely Indy's(bat) x Xara von den Waldelfen(ruby) | 0/3 bat 1/1 ruby | Von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
26.01.2024 | Ellemich Tik Tok(blh) x Zafira vom Oppermann-Schlößchen(tri) | 1/1 blh 3/1 tri | Vom Hause Georgette Yvonne Käßler, Senzig |
24.01.2024 | Golden Delicius du Chateau Noblesse(ruby) x Brixina von den Tangerwiesen(bat) | 1/4 bat 0/1 ruby | von den Tangerwiesen Barbara Kellig, Dolle |
23.01.2024 | Bonitos Companeros Campari(blh) x Bonitos Companeros Veni-Vidi-Vici(blh) | 2/1 blh | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof |
17.01.2024 | Quino Bambino du Château Noblesse(ruby) x Olea vom Oppermann-Schlößchen(ruby) | 1/1 ruby | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
11.01.2024 | Flame of Hope Harmony of Life(tri) x Sharona von Landavia(tri) | 2/2 tri | Von Landavia Beatrix Streith, Billigheim Ingenheim |
06.01.2024 | Billy Booster du Château Noblesse(blh) x Una Luna du Château Noblesse(tri) | 1/1 blh 2/1 tri | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
04.01.2024 | Awaray´s Zhoran Sultans Joy(tri) x Lou Lou Luna von Amorbach(blh) | 0/1 blh 2/2 tri | von Amorbach Petra und Martin Florian Twist/ Hebelermeer |
03.01.2024 | Awaray´s Zhoran Sultans Joy(tri) x Traccey(blh) | 1/1 blh 0/1 tri | von Amorbach Petra und Martin Florian Twist/ Hebelermeer |
Wurfmeldungen 2023
Datum | Eltern | Wurfstärke | Züchter |
28.12.2023 | Dinny`s Carliepack Ikarus in Black(bat) x Netty von Amorbach(bat) | 2/1 bat 1/1 ruby | von Amorbach Petra und Martin Florian, Twist |
26.12.2023 | Darden Cavalier Maison(blh) x Arya Castello Conte(blh) | 3/2 blh | C‘est l’amour Silvia Frank, Speyer |
26.12.2023 | Adalwin von der Heglachaue(bat) x Eleonor vom Haberhof(bat) | 1/1 bat 1/0 ruby | Vom Haberhof Gabi Bertsch, Neuenstein |
19.12.2023 | Angel Mechty Gorgeous Boy VILEY(tri) x Ivy von Pfedelbach(blh) | 1/2 blh 2/2 tri | Cavaliere vom Leinatal Stefanie Harmel, Gotha |
30.11.2023 | Darden Cavaliers Maison(blh) x Penelope von Landavia(blh) | 2/1 blh | Von Landavia Beatrix Streith, Billigheim Ingenheim |
09.11.2023 | Flame of Hope Harmony of Life(tri) x Je T'aime of the Charming Heartbreaker(blh) | 1/0 tri | Of the Charming Heartbreaker Mitzinnek Britta, Berlin |
31.10.2023 | Xcellento du Chateau Noblesse(blh) x Fayola vom Grauen Granit(tri) | 2/1 blh 1/0 tri | vom Grauen Granit Dagmar Döbel, Beucha |
25.10.2023 | Blue Magics Djonah(tri) x Beloved Pixies Kayleigh Blubb(blh) | 0/2 blh | Beloved Pixies Silke Lamp, Herten |
16.10.2023 | Bonitos Companeros Campari(blh) x Bonitos Companeros Quite Diplomatic (blh) | 1/3 blh | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof |
10.10.2023 | Young Dutch Flyer the Lovely Indy´s(bat) x Rose Aimée vom Rosenbrunnen | 1/0 bat 0/1 ruby | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst |
26.09.2023 | DiDinny´s Charliepack Ikarus in Black(bat) x Little Goldcest Belinda Carlisle | 0/1 bat | Little Goldcrest Bettina Kuhlmann, Grebenau |
26.09.2023 | Wayne von den Waldelfen(bat) x Wilma von den Tangerwiesen(bat) | 1/2 bat 1/0 ruby | von den Tangerwiesen Barbara Kellig, Dolle |
13.09.2023 | Roi-de-Coeur of Sevijean´s (blh) x Bonitos Companeros Buttercup(blh) | 2/2 blh | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof |
04.09.2023 | Bonitos Companeros Quo Vadis(blh) x Bonitos Companeros Sunny Diplomatic(blh) | 1/3 blh | vom Weihertal Nicole Golembiewski, Morsbach |
02.09.2023 | Ellemich Tik Tok(blh) x Amy Rose vom Feenstaub(tri) | 3/3 tri | Vom Feenstaub Cardizzaro Yvonne, Ketsch |
28.08.2023 | Bonitos Companeros Quo Vadis(blh) x Bonitos Companeros Givenchy(ruby) | 2/1 blh 0/1 ruby | Beloved Pixies Silke Lamp, Herten |
23.08.2023 | Young Dutch Flyer the Lovely Indy's(bat) x Joanna's Love vom Leinatal(tri) | 2/3 bat | vom Engelsdörfchen Anja Gerlach, Westgreußen |
20.08.2023 | Pistol Pete du Château Noblesse(bat) x Oonagh Rubina du Château Noblesse | 1/0 bat 1/2 ruby | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
10.08.2023 | Miel Pop‘s de la Feerie de Broceylande(ruby) x Wanya Believe du Château Noblesse | 2/1 bat 0/3 ruby | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
31.07.2023 | Easy Peasy Du Chateau Noblesse(blh) x Annie von Gegchen´s Kuschelparadies(tri) | 2/3 tri | von Gegchen`s Kuschelparadies Angelika Husgen, Weißwasser |
27.07.2023 | Flame of Hope Harmony of Life(tri) x Vroni von den Tangerwiesen(blh) | 2/0 blh 1/0 tri | von den Tangerwiesen Barbara Kellig, Dolle |
23.06.2023 | Darden Cavaliers Maison(blh) x Little Goldcrest Everblooming Holly(blh) | 2/2 blh | Little Goldcrest Bettina Kuhlmann, Grebenau |
19.06.2023 | Billy Booster du Château Noblesse(blh) x Xabia du Château Noblesse(blh) | 0/3 blh | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
18.06.2023 | Bonitos Companeros Kamikaze(blh) x Little Goldcrest Bette Midler | 1/0 ruby | Little Goldcrest Bettina Kuhlmann, Grebenau |
16.06.2023 | Cooper vom Oppermann-Shlößchen(tri) x Shalala Du Château Noblesse(blh) | 2/0 blh 2/0 tri | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
11.06.2023 | Dennis Bonita Lab(blh) x Super Trouper for Bonitos Companeros vom Weihertal(tri) | 1/2 blh | vom Weihertal Nicole Golembiewski, Morsbach |
28.05.2023 | Angel Mechty Gorgeous Boy VILEY(tri) x Grace von Pfedelbach(tri) | 2/2 tri | vom Leinatal Stefanie Harmel, Gotha |
23.05.2023 | Billy Booster du Chateau Noblesse(blh) x Joomee vom Hubertushof(blh) | 1/1 blh | vom Hubertushof Cornelia Bonse, Heere |
13.05.2023 | Royal Romance For You(blh) x Dori von den Lausitzer Heidewölfen(tri) | 1/1 blh 2/1 tri | von Gegchen`s Kuschelparadies Angelika Husgen, Weißwasser |
12.05.2023 | Ellemich Tik Tok(blh) x X’tra Dream vom Feenstaub(blh) | 4/1 blh | Vom Feenstaub Yvonne Cardizzaro, Ketsch |
10.05.2023 | Arabian Night du Chateau Noblesse(bat) x Never Ending Story vom Feenstaub(Ruby) | 2/1 bat 1/1 ruby | Vom Feenstaub Yvonne Cardizzaro, Ketsch |
10.05.2023 | Darden Cavaliers Kingsley(tri) x Queen Elisabeth von Landavia(tri) | 0/1 blh 2/1 tri | Von Landavia Beatrix Streith, Billigheim Ingenheim |
04.05.2023 | Ellemich TikTok(blh) x Mathylde du Château Noblesse(blh) | 3/2 blh | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
04.04.2023 | Bonitos Companeros Kamikaze(blh) x Hazelnut and Cream von der Rheinsinfonie(blh) | 1/1 blh | von der Rheinsinfonie Cordula da Costa, Niederkassel |
20.03.2023 | Flame of Hope Harmony of Life(tri) x Jo jo vom Hallischen Pauluseck(blh) | 0/2 blh 0/1 tri | vom Hallischen Pauluseck Marina Schulze, Halle |
18.03.2023 | Royal Romance For You(blh) x Gute Trude vom Grauen Granit(tri) | 1/0 blh 2/2 tri | vom Grauen Granit Dagmar Döbel, Beucha |
14.03.2023 | Unstoppable Of An Excellent Chois(blh) x Madeleine vom Edelhain(blh) | 1/0 blh | vom Edelhain Dagmar Bornemann, Göttingen |
13.03.2023 | Bonitos Companeros Kamikaze(blh) x Bonitos Companeros Jamaica(blh) | 3/2 blh | Brillantino di Eleganza Giuseppina Schweinsberg, Lennestadt |
11.03.2023 | Angel Mechty Georgous Boy Viley(tri) x Nikita vom Edelhain(blh) | 0/2 blh 1/0 tri | vom Edelhain Dagmar Bornemann, Göttingen |
11.03.2023 | Ice Tea du Jardin de claire(ruby) x Ilse vom Oppermann-Schlößchen(bat) | 0/1 bat | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
09.03.2023 | Arabien Night du Chàteau Noblesse(bat) x Rosegarden's Mona Lisa(ruby) | 4/1 ruby | Rosegarden's Sigrid Rehker, Undenheim |
07.03.2023 | Golden Delicious du Château Noblesse(ruby) x Sweet Dreams von den Waldelfen | 0/3 bat 2/0 ruby | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
06.03.2023 | Arabian Night du Château Noblesse(bat) x Russkiy Dzhekpot Jacqueline White(ruby) | 3/1 bat | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
22.02.2023 | Wayne von den Waldelfen(bat) x Tallulah von den Waldelfen(bat) | 0/2 bat 1/0 ruby | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
19.02.2023 | Golden Delicious du Château Noblesse(ruby) x Jasmine Pomeranian Beautys(bat) | 0/2 ruby | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
08.02.2023 | Haribo Aldaha Gold(blh) x Gloria Rose vom Rosenbrunnen(tri) | 1/3 blh 2/0 tr | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst |
19.01.2023 | Stonepit Make it Happen(tri) x Z ' tarbright du Chateau Noblesse(tri) | 1/2 blh 0/1 tri | Of the Charming Heartbreaker Britta Mitzinnek, Berlin |
16.01.2023 | Trustie`s Fortis Fairly(blh) x Lou Lou Luna von Amorbach | 2/4 blh | von Amorbach Petra und Martin Florian, Twist |
06.01.23 | Adalwin von der Heglachaue(bat) x Divine vom Haberhof(tri) | 1/0 blh 3/0 tri 2/0 ruby | Vom Haberhof Gabi Bertsch, Neuenstein |
Wurfmeldungen 2022
Datum | Eltern | Wurfstärke | Züchter |
11.12.2022 | Easy Peasy du chateau noblesse(blh) x Zinderella vom Grauen Granit(tri) | 1/2 blh 2/1 tri | vom Grauen Granit Dagmar Döbel, Beucha |
31.10.2022 | Cavalera´s Drem Guy(tri) x Netty von Amorbach | 1/2 bat | von Amorbach Petra und Martin Florian Twist/ Hebelermeer |
20.10.2022 | Bonitos Companeros Mau Mau(tri) x Bonitos Companeros Wonderful(tri) | 4!1 tri | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof- Erdingen |
25.09.2022 | Wayne von den Waldelfen(bat) x Empress Joséphine vom Rosenbrunnen(ruby) | 1/1 ruby | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst (Lausitz) |
11.09.2022 | Royal Romance Woof At You(blh) x Fayola vom Grauen Granit(tri) | 1/3 blh 2/0 tri | vom Grauen Granit Dagmar Döbel, Beucha |
21.08.2022 | Next Levelof an Excellent Choise(blh) x Sisley`s Eva(tri) | 0/2 blh 3/0 tri | Sisley`s Gabriele Berg, Osterby |
14.08.2022 | Trusted Fortis Fairly(blh) x Holly von Amorbach(tri) | 0/3 blh 1/1 tri | von Amorbach Petra und Martin Florian, Twist |
11.08.2022 | Gepetto Pomeranian Beauties(ruby) x Russkiy Dzhekpot Jacqueline White(ruby) | 1/4 ruby | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
25.07.2022 | Hemingway vom Hallischen Pauluseck(blh) x Vroni von den Tangerwiesen(blh) | 2/3 blh | von den Tangerwiesen Barbara Kellig, Dolle |
24.07.2022 | Blue Magics Cavalier Djonah(tri) x Bonitos Companeros Sunny Diplomatic(blh) | 1/2 tri | vom Weihertal Nicole Golembiewski, Morsbach |
12.07.2022 | Ellemich TikTok(blh) x Leela vom Hubertushof(blh) | 2/3 blh | vom Hubertushof Bonse Cornelia, Heere |
02.07.2022 | Angel Mechty Gorgeous Boy VILEY(tri) x Innocent Mira vom Leinatal(tri) | 3/3 tri | vom Leinatal Stefanie Harmel, Gotha |
16.06.2022 | Heroic du chateau Noblesse(blh) x Patrisha vom Bördeblick(tri) | 0/2 blh 1/2 tri | vom Bördeblick B.Bittersmann, Burgstall |
11.06.2022 | Gostuen's Olympus(blh) x Eleonor vom Haberhof(bat) | 1/0 blh 3/1 tri | vom Haberhof Gabi Bertsch, Neuenstein |
09.06.2022 | Golden Delicious du Chateau Noblesse(ruby) x My Fair Lady von den Waldelfen(bat) | 2/1 bat | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
03.06.2022 | Royal Romance Woof at You(blh) x Holy Moly du Château Noblesse(blh) | 4/1 blh | Du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
31.05.2022 | Amis Bonita Lab(bat) x Souper Trouper for Bonitos Companeros vom Weihertal(tri) | 0/2 bat 1/1 ruby | vom Weihertal Nicole Golembiewski, Morsbach |
29.05.2022 | Young Jamie vom Falkenhof(blh) x Mein Augenschmaus Heaven(blh) | 1/5 blh | vom Haberhof Gabi Bertsch, Neuenstein |
27.05.2022 | Gepetto Pomeranian Beauties(ruby) x Felisha vom Engelsdörfchen( ruby) | 4/0 ruby | vom Engelsdörfchen Anja Gerlach, Westgreußen |
22.05.2022 | Haraner Stevie Wonder(bat) x Fanny vom Hallischen Pauluseck (ruby) | 0/2 bat 1/1 ruby | Pech und Schwefel Ingrid Lubasch, Berlin |
21.05.2022 | Queeno Bambino du Château Noblesse(bat) x Charismatica du Château Noblesse(bat) | 3/0 bat | Du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
16.05.2022 | Bonitos Companeros Checkpoint Charly(blh) x My Heart of Diamonds Lotion(blh) | 2/2 blh | Beloved Pixies Silke Lamp, Herten |
12.05.2022 | Gepetto Pomeranian Beauties(ruby) x Joanna's Love vom Leinatal(tri) | 2/1 bat 2/1 ruby | vom Engelsdörfchen Anja Gerlach, Westgreußen |
04.05.2022 | Easy Peasy du Chateau Noblesse(blh) x Marjellchen Red aus der Pritzhagener Heide(ruby) | 1/0 ruby | aus der Pritzhagener Heide D. Krause, Märkische Höhe OTReichenberg |
18.04.2022 | Blue Magics Djonah(tri) x Bonitos Companeros Xtra Sweet Dream(tri) | 0/2 tri | vom Weihertal Nicole Golembiewski, Morsbach |
12.04.2022 | Ice Tea du Jardin de Claire(ruby) x Dipsy vom Oppermann-Schlößchen(ruby) | 3/0 ruby | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
03.04.2022 | Gostuen's Lord Linos(bat) x Divine vom Haberhof(tri) | 1/2 bat 1/2 ruby | Vom Haberhof Gabi Bertsch, Neuenstein |
31.03.2022 | Gepetto Pommeranien Beautys(ruby) x Ilsebill vom Oppermann-Schlößchen(bat) | 0/1 bat 2/0 ruby | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
28.03.2022 | Unstoppable of an Execelent choice(blh) x Casenitos Josefine(ruby) | 3/1 blh 2/1 ruby | von den Wichtellöchern Andrea Schulz, Wabern |
27.03.2022 | Angel Mechty Gorgeous Boy Viley(tri) x Esmeralda vom Engelsdörfchen(bat) | 1/3 bat 0/1 ruby | vom Engelsdörfchen Anja Gerlach, Westgreußen |
19.03.2022 | Dardens Cavaliers Maison(blh) x Never Ending Story vom Feenstaub(ruby) | 1/3 ruby | vom Feenstaub Cardizzaro Yvonne, Ketsch |
18.03.2022 | Heroic du Château Noblesse(blh) x Key To My Heart of Lothloriens Empire(blh) | 0/4 blh | of Lothloriens Empire Sandra und Deniz Rechtacek, Nauen |
13.03.2022 | Zabadak vom Welfenhof(blh) x Bea Luna vom Edelhain(tri) | 4/0 blh 3/1 tri | vom Edelhain Dagmar Bornemann, Göttingen |
18.02.2022 | Easy Peasy du Château Noblesse(blh) x Ibiza du Château Noblesse(blh) | 3/4 blh | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
13.02.2022 | Stonepit Make it Happen(tri) x Dori von den Lausitzer Heidewölfen(tri) | 4/2 tri | von Gegchen`s Kuschelparadies Angelika Husgen, Weißwasser |
11.02.2022 | Harana Stevie Wonder(bat) x Tallulah von den Waldelfen(bat) | 0/2 bat | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
01.02.2022 | Gollden Delicious du Château Noblesse(ruby) x Maxi vom Oppermann-Schlößchen(bat) | 1/0 bat 5/1 ruby | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
17.01.2022 | Heroic du Château Noblesse(blh) x Joomee vom Hubertushof (blh) | 1/1 blh | vom Hubertushof Bonse Cornelia, Heere |
Wurfmeldungen 2021
Datum | Eltern | Wurfstärke | Züchter |
31.12.2021 | Angel Mechty Gorgeous Boy VILEY(tri) x Endless Summer vom Leinatal(blh) | 2/1 blh 4/1 tri | vom Leinatal Stefanie Harmel, Gotha |
31.12.2021 | Elvis von der Zaubernuss(tri) x Gloria Rose vom Rosenbrunnen(tri) | 0/1 blh 5/0 tri | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst(Lausitz) |
13.12.2021 | Elvis von der Zaubernuss(tri) x Cleo von den Lausitzer Heidewölfen(blh) | 2/0 tri 0/1 blh | von den Lausitzer Heidewölfen Petra Hiepko, Jämlitz - Klein Düben |
19.11.2021 | ZZ Ryder du Château Noblesse(bat) x Nautical Twillight du Château Noblesse(ruby) | 0/1 bat 2/1 ruby | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
21.10.2021 | Gepetto Pomeranian Beauties(ruby) x Empress Joséphine vom Rosenbrunnen(ruby) | 3/1 ruby | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst(Lausitz) |
09.10.2021 | Aloha Dancer Cinnamon Beauty(ruby) x Little Goldcrest Belinda Carlisle(bat) | 0/1 bat 1/0 ruby | Little Goldcrest Bettina Kuhlmann Rosenthal |
01.10.2021 | Easy Peasy du Chateau Noblesse(blh) x Marjellchen Red aus der Pritzhagener Heide(ruby) | 3/1 blh | aus der Pritzhagener Heide Dorit Krause, Märkische Höhe OTReichenberg |
15.09.2021 | Bonitos Companeros Impress Yourself(blh) x Bonitos Companeros XI(blh) | 1/4 blh | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof |
28.08.2021 | Blue Magics Djonah(tri) x Tallulah vom Weihertal(blh) | 2/0 blh 1/1 tri | vom Weihertal Nicole Golembiewski, Morsbach |
26.08.2021 | Russkiy Dzhekpot Nyuton(bat) x Bonitos Companeros Fiesta Flamenca(blh) | 1/2 bat 1/1 ruby | von der Rheinsinfonie Cordula da Costa, Niederkassel |
07.08.2021 | Stonepit Make It Happen(tri) x Fatasia du Château Noblesse(blh) | 0/4 tri | vom Oppermann-Schlößchen Elke von Malottki, Panketal |
03.08.2021 | Russkiy Dzhekpot Nyuton(bat) x Bonitos Companeros Ravenna(blh) | 4/2 bat 0/1 ruby | Bonitos Companeros Markus Kirschbaum, Reichshof |
28.07.2021 | Coucou Sava du Château Noblesse(bat) x Jambijoux Estelle La Belle(ruby) | 1/2 bat 0/2 ruby | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
27.07.2021 | Gepetto Pomeranian Beauties(ruby) x Russkiy Dzhekpot Jacqueline White(ruby) | 2/2 ruby | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
22.07.2021 | Angel Mechty Gorgeous Boy Viley(tri) x I am Legend vom Heidehunde Waldgarten(tri) | 2/2 tri | vom Heidehunde Waldgarten Yvonne Karau, Asendorf |
21.07.2021 | Heroic du Château Noblesse(blh) x Ellemich Hot Pot(blh) | 1/4 blh | du Château Noblesse Tanja Schumann, Borkheide |
10.07.2021 | Stonepit Make it Happen(tri) x Dori von den Lausitzer Heidewölfen(tri) | 2/2 tri | von Gegchen`s Kuschelparadies Angelika Husgen, Weißwasser |
08.07.2021 | Noir Desir du Clos d'Arlequin(tri) x Reflection of Love And Pride vom Feenstaub(tri) | 5/3 tri | vom Feenstaub Yvonne Cardizzaro, Ketsch |
07.07.2021 | Harana Steve Wonder(bat) x Franka vom Hallischen Pauluseck(ruby) | 0/2 bat | von den Tangerwiesen Barbara Kellig, Dolle |
24.06.2021 | Angel Mechty Gorgeous Boy Viley(tri) x Endless Summer vom Leinatal(blh) | 3/1 tri | vom Leinatal Stefanie Harmel, Gotha |
16.05.2021 | Angel Mechty Gorgeous Boy Viley(tri) x Queen vom Barnim(tri) | 1/1 blh 1/4 tri | of Storksnest Manor Reiner Scholl, Pfedelbach |
15.05.2021 | Harana Stevie Wonder(bat) x Happy Soul von den Waldelfen(ruby) | 0/1 bat 2/2 ruby | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst(Lausitz) |
13.05.2021 | Gepetto Pomeranian Beauties(ruby) x Esmeralda vom Engelsdörfchen(bat) | 4/1 bat | vom Engelsdörfchen Anja Gerlach, Westgreußen |
09.05.2021 | Noir Desir du Clos D'Arlequin(tri) x Gloria Rose vom Rosenbrunnen(tri) | 1/0 blh 2/1 tri | vom Rosenbrunnen Diana Jeß, Forst(Lausitz) |
02.05.2021 | Gepetto Pomeranian Beauties(ruby) x My Fair Lady von den Waldelfen(bat) | 0/1 bat 2/3 ruby | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
30.04.2021 | Harana Stevie Wonder(bat) x Sweet Dreams von den Waldelfen(bat) | 2/1 bat 0/1 ruby | von den Waldelfen Jana Roggenbuck, Luckenwalde |
15.04.2021 | Bonitos Companeros Napoleon(blh) x Cinnamon and Honey von der Rheinsinfonie(ruby) | 0/1 blh 0/1 ruby | von der Rheinsinfonie Cordula da Costa, Niederkassel |
12.04.2021 | Unstoppable of an Excellent Choice(blh) x Innocent Mira vom Leinatal(tri) | 5/2 tri | vom Leinatal Stefanie Harmel, Gotha |
10.04.2021 | Young Jamie vom Falkenhof(blh) x Eleonor vom Haberhof(bat) | 0/1 tri | vom Haberhof Gabriele Bertsch, Neuenstein |
08.04.2021 | Heroic du Chateau Noblesse(blh) x Annabelle aus Tarzan's Meute(tri) | 2/0 blh 2/2 tri | Tarzan's Meute Claudia Mollenschott, Schulzendorf |
01.04.2021 | Noir Désir du Clos d´Arlequin(tri) x Charnavale Touch of Magic(blh) | 2/2 blh 2/0 tri | Little Tenderhearts Liane Müller, Oranienburg |
