Bestenliste 2023
Bestenliste 2023
Platz | Rüden Gesamt | Punkte | Show |
1 | HARRISON SALIKA SOUL | 36 | |
2 | Yronic du Château Noblesse | 28 | |
3 | Bonitos Companeros Je T'adore | 26 | |
4 | Bonitos Companeros Quo Vadis | 13 | |
5 | Fantastico Bombastico du Château Noblesse | 11 | |
6 | Polo Salika Soul | 9 | |
7 | Wayne von den Waldelfen | 7 | |
8 | EDMUND SHIKO DREAMS OF ALICE | 5 | 2 |
9 | Flame of Hope Harmony of Life | 5 | 3 |
10 | PANKRACY Snukraina | 4 | 1 |
.
Platz | Jugendrüden | Punkte | Show |
1 | HARRISON SALIKA SOUL | 36 | |
2 | Bonitos Companeros Quo Vadis | 13 | |
3 | Fantastico Bombastico du Château Noblesse | 11 | |
4 | Polo Salika Soul | 9 | |
5 | BRADY OF AN EXCELLENT CHOICE | 3 | |
6 | Flame of Hope Harmony of Life | 1 | 1 |
6 | LEGOLAS Aldaha Gold | 1 | 1 |
.
Platz | Vet. Rüden | Punkte | Show |
1 | Pistol Pete du Château Noblesse | 8 |
Platz | Puppy Rüden | Punkte |
1 | Royal Romance George Woodrow | 8 |
2 | Bonitos Companeros Victor | 1 |
.
Platz | Hündinnen Gesamt | Punkte | Show |
1 | Royal Romance Booster Me | 43 | |
2 | Bonitos Companeros Satelite | 36 | |
3 | Bonitos Companeros Read My Lips | 28 | |
4 | Sweet Sensation Collare di Diamanti | 26 | |
5 | Bonitos Companeros Jet Again | 24 | |
6 | Carriagehill BoCo Gossip Girl | 21 | |
7 | Kirkjuvagr Verdandi | 16 | |
8 | Yette vom Oppermann-Schlößchen | 14 | 2 |
8 | YUMI SALIKA SOUL | 14 | 2 |
10 | Trusties Flora Carolina | 10 |
.
Platz | Jugendhündinnen | Punkte | Show |
1 | Bonitos Companeros Read My Lips | 28 | |
2 | Carriagehill BoCo Gossip Girl | 21 | |
3 | Bonitos Companeros Satelite | 15 | |
4 | Yette vom Oppermann-Schlößchen | 14 | 2 |
4 | YUMI SALIKA SOUL | 14 | 2 |
6 | Bonitos Companeros Revenge | 7 | |
7 | Min Cavalier Queen Victoria | 6 | 1 |
7 | BEE Bez starostí | 6 | 1 |
7 | Camilla vom Weihertal | 6 | 1 |
10 | Acapella Pech und Schwefel | 6 | 2 |
.
Platz | Vet. Hündinnen | Punkte | Show |
1 | My Heart of Diamonds Illusion | 3 | |
2 | Nobel Dancer's Gloria In Excelsis | 1 |
.
Platz | Puppy Hündinnen | Punkte | Show |
1 | Royal Romance Indeed Me | 5 | |
2 | Nobel Dancer's Olive Oyl | 4 | 1 |
2 | Unique Rose vom Rosenbrunnen | 4 | 1 |
4 | Nobel Dancer's On Fire | 3 | 1 |
4 | Yda vom Bördeblick | 3 | 1 |
6 | Bonitos Companeros Daiquiry | 3 | 3 |
7 | Funny's Floppy Ears Avy | 3 | 1 |
7 | Nobel Dancer's Orangina | 3 | 1 |
7 | Yvana vom Bördeblick | 3 | 1 |
10 | Funny's Floppy Ears Abby | 1 | 1 |
10 | Kikki of the Charming Heartbreaker | 1 | 1 |
.
Platz | Zwingerwertung | Punkte | Hunde |
1 | Bonitos Companeros | 127 | 5 |
2 | du château noblesse | 45 | 4 |
3 | vom Oppermann-Schlößchen | 19 | 2 |
4 | von den Waldelfen | 12 | 2 |
5 | Little Goldcrest | 9 | 1 |
6 | vom Rosenbrunnen | 9 | 3 |
7 | von den Tangerwiesen | 7 | 4 |
8 | vom Weihertal | 6 | 1 |
9 | Pech und Schwefel | 6 | 2 |
10 | von Amorbach | 5 | 4 |
© Cavalier-King-Charles-Spaniel Club Deutschland e.V., Am Schankhaus 1, 51580 Reichshof- Erdingen
Quelle: https://ccd-cavaliere.de/Bestenliste_2023