Bestenliste 2017
Bester Cavalier Sieger 2017
Top Cavalier CCD 2017
Bonitos Companeros Everlasting Dream
Platz | Rüden Gesamt | Punkte | Shows |
1 | Bonitos Companeros Everlasting Dream | 133 | |
2 | Zancho Pancho du Château Noblesse | 46 | |
3 | Angel's Pride Zakkary | 39 | |
4 | Crazy Angel Maradeco King | 34 | |
5 | Daddy Cool vom Welfenhof | 30 | 6 |
6 | One N Only Junior vom Kaninchengarten | 30 | 10 |
7 | Pistol Pete du Château Noblesse | 26 | |
8 | Liane´s Hanky Panky | 25 | 1 |
9 | Bonitos Companeros Quantum Electrum | 25 | 4 |
10 | Hot Toddy of an Excellent Choice | 24 |
Platz | Hündinnen Gesamt | Punkte | Shows |
1 | Bonitos Companeros Pillow Talk | 64 | |
2 | U for Me vom Kaninchengarten | 60 | |
3 | Petit Praliné du Château Noblesse | 45 | |
4 | Black Pearl vom Welfenhof | 43 | 5 |
5 | Lillyfee vom Welfenhof | 43 | 6 |
6 | Bonitos Companeros Allerleirauh | 33 | |
7 | Azalea WICKED COOL | 26 | 1 |
8 | Bonitos Companeros Crystal at Craigowl | 26 | 2 |
9 | Darden Cavaliers Betty Boop | 25 | |
10 | Melrose Senta | 24 | 5 |
Platz | Jugendrüden | Punkte | Shows |
1 | Bonitos Companeros Quantum Electrum | 25 | |
2 | Melrose Woodstock | 24 | |
3 | Awaray's Dot Com | 20 | |
4 | Royal Romance H'Abraxxas | 11 | 1 |
5 | Unbreak my Heart vom Kaninchengarten | 11 | 4 |
6 | One N Only Junior vom Kaninchengarten | 11 | 6 |
7 | Young Dutch Flyer the Lovely Indy's | 10 | |
8 | Unstoppable of An Excellent Choice | 9 | |
9 | Just Dressed To Impress of Gillbrook | 8 | 2 |
10 | ZZ Top Pomeranien Beauties | 8 | 2 |
Platz | Jugendhündinnen | Punkte | Shows |
1 | Bonitos Companeros Pillow Talk | 64 | |
2 | Petit Praliné du Château Noblesse | 45 | |
3 | Lillyfee vom Welfenhof | 23 | |
4 | What About Me of an Excellent Choice | 18 | 1 |
5 | Darden Cavaliers Get The Sunshine | 18 | 3 |
6 | Royal Romance I´m Heavensent | 16 | 2 |
7 | Rainbow Queen vom Kaninchengarten | 16 | 6 |
8 | Awaray's Dear Darlin' | 15 | |
9 | My Heart of Diamonds Moonlight | 13 | |
10 | Ma Petite Fleur Des Merveilles De Caluna | 12 |
Platz | Puppy Rüden Gesamt | Punkte | Shows |
1 | Onitsha‘s Monopoly | 20 | |
2 | Liane´s Pan Tau | 3 | 1 |
3 | Canidan´s Immaculate Poetry | 3 | 3 |
4 | Melrose Woodstock | 2 | 1 |
4 | Castleville Daily Mirror | 2 | 1 |
4 | Just Dressed To Impress of Gillbrook | 2 | 1 |
4 | Melrose Xander | 2 | 1 |
8 | Chocoletto du Château Noblesse | 2 | 2 |
9 | ZZ Top Pomeranien Beauties | 1 | 1 |
9 | Angel‘s Pride For Pleasure | 1 | 1 |
9 | Mr.Bo Jangles vom Welfenhof | 1 | 1 |
9 | Elvis von der Zaubernuss | 1 | 1 |
9 | Aksmada's Daylight Robbery | 1 | 1 |
9 | Elio Dreamboy Cavalier vom Rotkäppchenland | 1 | 1 |
9 | Liane´s Union Jack | 1 | 1 |
9 | Melrose Xavi | 1 | 1 |
Platz | Puppy Hündinnen Gesamt | Punkte | Shows |
1 | Quintessa vom Weihertal | 8 | |
2 | Pandora vom Welfenhof | 7 | |
3 | Daydream Daisy Spark of Hope | 5 | 2 |
4 | Olalla vom Barnim | 5 | 2 |
5 | Alessia von Bußmann's Banditen | 4 | 2 |
5 | Cora v.d. Lausitzer Heidewölfen | 4 | 2 |
5 | My Heart of Diamonds Rocher | 4 | 2 |
8 | Aksmada's Dream You Up | 3 | 1 |
8 | Rayana vom Bördeblick | 3 | 1 |
9 | My Fair Lady von den Waldelfen | 3 | 2 |
9 | Julietta Believe in Destiny | 3 | 2 |
9 | Z'tarbright du Chateau Noblesse | 3 | 2 |
Platz | Zwingerwertung | Punkte | Hunde |
1 | Bonitos Companeros | 281 | 5 |
2 | du château noblesse | 145 | 5 |
3 | vom Welfenhof | 143 | 5 |
4 | vom Kaninchengarten | 131 | 5 |
5 | My Heart of Diamonds | 73 | 5 |
6 | Melrose | 54 | 3 |
7 | Royal Romance | 51 | 5 |
8 | Darden Cavaliers | 43 | 3 |
9 | Sisley's | 30 | 4 |
10 | Vom Weihertal | 22 | 1 |
Wir gratulieren Herzlich den Siegern und allen Gewinnern
Top Cavaliere CCD 2017
Top Cavalier | BonitosCompaneros Everlasting Dream | E.: Markus Kirschbaum / Klaus Vorderstraße |
Top Veteran | High Flyer vom Welfenhof | E.: Erika Carspecken |
Top Jugend | Bonitos Companeros Pillow Talk | E.: Markus Kirschbaum / Klaus Vorderstraße |
Top Puppy | Onitsha‘s Monopoly | E.: Simone Frankenberg / Annette Haasz |
Top Zwinger | Bonitos Companeros | Markus Kirschbaum / Klaus Vorderstraße |
© Cavalier-King-Charles-Spaniel Club Deutschland e.V., Am Schankhaus 1, 51580 Reichshof- Erdingen
Quelle: https://ccd-cavaliere.de/Bestenliste_2017