bestenliste2014.html
| Platz | Rüden Gesamt | Punkte | Shows |
| 1 | Bonitos Companeros Everlasting Dream | 710 | |
| 2 | Keep Smiling vom Welfenhof | 690 | |
| 3 | Pascavale Declan | 660 | |
| 4 | Bonitos Companeros Dow Jones | 530 | |
| 4 | Pascavale Valentino | 470 | |
| 6 | Bardora Rodrigo | 420 | 4 |
| 7 | Quantum Solace vom Welfenhof | 420 | 6 |
| 8 | Kiss Me Tiger du château noblesse | 420 | 7 |
| 9 | Heart of Speeds Des Precieuses Pierres | 410 | |
| 10 | Aranel Snicker | 380 |
| Platz | Hündinnen Gesamt | Punkte | Shows |
| 1 | Lorphil Lacoste Dream | 1190 | |
| 2 | Nina Sunrise du château noblesse | 960 | |
| 3 | Angel´s Pride Kiss me Kate | 570 | |
| 4 | My Heart of Diamonds Esprit | 500 | |
| 5 | Bonitos Companeros Hasta La Vista Baby | 430 | |
| 6 | Bonitos Companeros Veritas | 420 | |
| 7 | Homesweet´s Upper Class | 380 | |
| 8 | Stonepit Azalia | 375 | |
| 9 | Royal Pearl Castella | 310 | |
| 10 | Wicked Tase of an Excellent Choice | 300 |
| Platz | Jugendrüden | Punkte | Shows |
| 1 | Bardora Rodrigo | 420 | |
| 2 | Bonitos Companeros Everlasting Dream | 370 | |
| 3 | Bonitos Companeros Dow Jones | 350 | |
| 4 | Miletree Solomon | 300 | |
| 5 | Angel's Pride Kasanova | 260 | |
| 6 | Quantum Solace vom Welfenhof | 240 | |
| 7 | Toraylac San Amour | 160 | 1 |
| 8 | Royal Romance Bring Me Sunshine | 160 | 2 |
| 8 | George from Rabymar Magic Baccara | 160 | 2 |
| 10 | Tomino of Gillbrook | 150 |
| Platz | Jugendhündinnen | Punkte | Shows |
| 1 | Angel´s Pride Kiss me Kate | 570 | |
| 2 | My Heart of Diamonds Esprit | 500 | |
| 3 | Bonitos Companeros Hasta La Vista Baby | 310 | |
| 4 | Bonitos Companeros Betty Blue | 270 | |
| 5 | Royal Pearl Castella | 250 | |
| 6 | Gaya vom Barnim | 190 | |
| 7 | Emmerson Rose vom Feenstaub | 180 | |
| 8 | Rose Million vom Welfenhof | 170 | |
| 9 | Mini Minou du château noblesse | 160 | |
| 10 | Bonitos Companeros Especially for Melrose | 150 |
| Platz | Vet. Hündinnen | Punkte | Shows |
| 1 | Brixa von den Tangerwiesen | 250 | |
| 2 | Bluna vom Engelsdörfchen | 240 | |
| 3 | Stonehill´s Simply For Ever | 210 | |
| 3 | Eifelkids Object of Desire | 180 | |
| 5 | Mary Lou vom Oppermannschlößchen | 120 | |
| 6 | Amely vom grauen Granit | 70 | 1 |
| 6 | Ivé my Love Spark of Hope | 70 | 1 |
| 6 | Oleandra du château noblesse | 70 | 1 |
| 6 | Sweiga´s Desire Rose | 70 | 1 |
| 10 | Geraldine von der Feuerlilie | 40 |
| Platz | Puppy Rüden Gesamt | Punkte | Shows |
| 1 | To Ja Sam Ufna Morda | 220 | |
| 2 | Melrose Orlando Chat | 200 | |
| 3 | Julida´s Apple Pie Copyright Bonitos Companeros | 120 | |
| 4 | Angel's Pride Kasanova | 80 | 1 |
| 5 | Fellow of Lothloriens Empire | 60 | 1 |
| 6 | Zimply Magic du château noblesse | 60 | 1 |
| 7 | Alphonse Benjamine Kashmir Jasmine | 60 | 1 |
| 8 | Honky Ponky vom Oppermann-Schlößchen | 50 | 1 |
| 9 | Melrose Morning Sun | 50 | 1 |
| 10 | Shooting Star Sasha Cavalier of Mon Royal | 50 | 1 |
| 11 | Vin Diesel vom Welfenhof | 50 | 1 |
| Platz | Puppy Hündinnen Gesamt | Punkte | Shows |
| 1 | Downsbank Dawnsong | 230 | 4 |
| 2 | My Heart of Diamonds Esprit | 230 | 5 |
| 3 | Oto Yennefer Ufna Morda | 200 | |
| 4 | Angel's Pride Jazz Sensation | 100 | 1 |
| 4 | Mein Augenschmaus Clara | 100 | 1 |
| 6 | Fantasia Believe in Destiny | 100 | 2 |
| 6 | Melrose Nelly | 100 | 2 |
| 8 | Bonitos Companeros Hasta La Vista Baby | 80 | 1 |
| 8 | Bonitos Companeros Especially for Melrose | 80 | 1 |
| 8 | Nobel Dancer's Gloria In Excelsis | 80 | 1 |
| 8 | Sisley's Junity | 80 | 1 |
| Platz | Zwingerwertung | Punkte | Hunde |
| 1 | Bonitos Companeros | 3210 | 11 |
| 2 | du château noblesse | 3060 | 14 |
| 3 | vom Welfenhof | 2330 | 11 |
| 4 | My Heart of Diamonds | 640 | 3 |
| 5 | Royal Romance | 580 | 3 |
| 6 | Melrose | 480 | 4 |
| 7 | vom Kaninchengarten | 430 | 8 |
| 8 | vom Barnim | 395 | 4 |
| 9 | vom Hallischen Pauluseck | 320 | 8 |
| 10 | vom Engelsdörfchen | 295 | 7 |
© Cavalier-King-Charles-Spaniel Club Deutschland e.V., Am Schankhaus 1, 51580 Reichshof- Erdingen
Quelle: https://ccd-cavaliere.de/bestenliste2014.html











