Bestenliste 2015
Bestenliste des CCD e.V. 2015
Top Cavalier CCD 2015: Bonitos Companeros Hasta la Vista Baby
Platz | Rüden Gesamt | Punkte | Shows |
1 | Royal Romance Carlos Santana | 695 | |
2 | Bonitos Companeros Imperator | 670 | |
3 | Charalier Dress To The Nines For Charlesworth | 600 | |
4 | Miletree Solomon | 570 | |
5 | Anberan Haventini | 480 | |
6 | Pik Bube vom Paulinenhof | 470 | |
7 | Pistol Pete du Château Noblesse | 460 | |
8 | Vin Diesel vom Welfenhof | 450 | |
9 | Zealands Zoo Zerow of Castlefield | 405 | |
10 | Classic Star Mailow | 380 |
Platz | Hündinnen Gesamt | Punkte | Shows |
1 | Bonitos Companeros Hasta La Vista Baby | 1010 | |
2 | Homesweet's Especially For Me | 950 | |
3 | Nobel Dancer's Gloria In Excelsis | 615 | |
4 | Melrose Lollipop | 510 | |
5 | Royal Pearl Castella | 350 | |
6 | Little Colanis Queeny | 340 | 4 |
7 | Dakota Believe in Destiny | 340 | 6 |
8 | Melrose Honey | 310 | |
9 | Romantica du Château Noblesse | 305 | |
10 | Bardora GLORIA | 300 |
Platz | Jugendrüden | Punkte | Shows |
1 | Pistol Pete du Château Noblesse | 460 | |
2 | Bonitos Companeros Winitou | 360 | |
3 | Bonitos Companeros Vahir | 340 | |
4 | Zealands Zoo Zerow of Castlefield | 285 | |
5 | Vin Diesel vom Welfenhof | 270 | |
6 | Royal Romance Carlos Santana | 235 | |
7 | Babbler's Roger for Eifelkids | 205 | 4 |
8 | My Heart of Diamonds Indian Blue | 205 | 5 |
8 | Bastien Gold Wiktoris | 200 | |
10 | Royal Romance D´light | 185 |
Platz | Jugendhündinnen | Punkte | Shows |
1 | Nobel Dancer's Gloria In Excelsis | 535 | |
2 | Homesweet's Especially For Me | 310 | |
3 | Romantica du Château Noblesse | 305 | |
4 | Bardora GLORIA | 300 | |
5 | Homesweets I Feel Good | 240 | |
6 | Keep Smiling Gorska Fantazja | 225 | |
7 | Une Cherie du Château Noblesse | 215 | |
8 | My Heart of Diamonds Juicy Fruit | 205 | |
9 | Melrose Nelly | 190 | |
10 | Krozz-Bee du Château Noblesse | 170 |
Platz | Vet. Hündinnen | Punkte | Shows |
1 | Geraldine von der Feuerlilie | 730 | |
2 | Lara Croft vom Centwald | 380 | |
3 | Tango for Enya vom Grauen Granit | 240 | |
4 | Umbra vom Rabaukenhof | 190 | |
5 | Eifelkids Object of Desire | 160 | |
6 | Widukind's Mystik Melodie | 140 | |
7 | Royal Colours Fendi | 130 | |
8 | Je'taime Joy Spark of Hope | 80 | |
9 | Mary Lou vom Oppermann-Schlößchen | 70 |
Platz | Puppy Rüden Gesamt | Punkte | Shows |
1 | My Heart of Diamonds Key Point | 250 | |
2 | My Heart of Diamonds Indian Blue | 190 | |
3 | Daddy Cool vom Welfenhof | 180 | |
4 | Royal Romance For You | 100 | |
5 | Royal Romance Carlos Santana | 90 | |
6 | Leonardo di Caprio de Castel Peyrac | 80 | 1 |
6 | Zar Leo vom Hallischen Pauluseck | 80 | 1 |
8 | Royal Romance D´light | 80 | 2 |
8 | Zealands Zoo Zerow of Castlefield | 80 | 2 |
10 | Angel´s Pride Robin Hood | 40 | 1 |
10 | Cassiopeia Cavaliers Just Eat | 40 | 1 |
10 | Conlea's Catch Me If You Can | 40 | 1 |
10 | Just Gorgeous vom Feenstaub | 40 | 1 |
10 | Wanna Be Good du Château Noblesse | 40 | 1 |
Platz | Puppy Hündinnen Gesamt | Punkte | Shows |
1 | My Heart of Diamonds Kiwi Sunset | 260 | |
2 | Une Cherie du château noblesse | 250 | |
3 | Liane's Diva | 17 | |
4 | My Heart of Diamonds Juicy Fruit | 160 | 3 |
4 | Isabeau vom Barnim | 160 | 3 |
6 | Kikki tik Herkus | 140 | |
7 | Kissing Love von den Waldelfen | 130 | |
8 | Casenitos Courtney-Love | 120 | |
9 | Homesweet´s I Like It | 110 | |
10 | Zarin Katharina vom Hallischen Pauluseck | 100 |
Platz | Zwingerwertung | Punkte | Hunde |
1 | Bonitos Companeros | 3620 | 14 |
2 | du château noblesse | 2320 | 13 |
3 | Melrose | 1245 | 6 |
4 | Royal Romance | 1130 | 5 |
5 | vom Welfenhof | 850 | 3 |
6 | My Heart of Diamonds | 710 | 4 |
7 | Nobel Dancer's | 615 | 1 |
8 | vom grauen Granit | 270 | 5 |
9 | vom Barnim | 230 | 3 |
10 | von den Waldelfen | 205 | 3 |
© Cavalier-King-Charles-Spaniel Club Deutschland e.V., Am Schankhaus 1, 51580 Reichshof- Erdingen
Quelle: https://ccd-cavaliere.de/Bestenliste_2015