Bestenliste 2013
Bestenliste des CCD e.V. 2013
Top Cavalier CCD 2013 ist Bonitos Companeros Imperator.
| Platz | Rüden Gesamt | Punkte |
| 1 | Bonitos Companeros Imperator | 1040 |
| 2 | Kiss me Tiger du chateau noblesse | 680 |
| 3 | Gambler`s Splash vom Welfenhof | 560 |
| 4 | Angel's Pride Skywalker | 520 |
| 5 | Craigowl Santana | 500 |
| 6 | Bonitos Companeros Tom Sawyer | 490 |
| 7 | Santino Red du chateau noblesse | 400 |
| 8 | Hocus Pocus of Woodville | 380 |
| 9 | Double You of An Excellent Choice | 350 |
| 10 | Pik Bube vom Paulinenhof | 340 |
| Platz | Hündinnen Gesamt | Punkte |
| 1 | Toraylac Henrietta | 870 |
| 2 | Nina Sunrise du chateau noblesse | 570 |
| 3 | Homesweet's Victorias Secret | 500 |
| 4 | Hannah Montana du château noblesse 470 | 450 |
| 5 | Teqila Sunrise vom Kaninchengarten | 450 |
| 6 | Charming Princess von den Waldelfen | 400 |
| 7 | Zugar Kiss du chateau noblesse | 400 |
| 8 | Polly Pocket du château noblesse | 390 |
| 9 | Chupa Chups Magic van Rachielia | 380 |
| 10 | Vanilla Cream vom Hallischen Pauluseck | 380 |
| Platz | Jugendrüden | Punkte |
| 1 | Kiss me Tiger du chateau noblesse | 580 |
| 2 | Bonitos Companeros Tom Sawyer | 490 |
| 3 | Anberan Haventini | 235 |
| 4 | Homesweet’s Walk Of Fame | 230 |
| 5 | Castletoy Candy Man | 225 |
| 6 | Keep Cool vom Welfenhof | 220 |
| 7 | Pascavale Declan | 190 |
| 8 | Keep Smiling vom Welfenhof | 170 |
| 9 | Canidan´s Bring it On | 160 |
| 10 | Casanova vom Erlenbacher Hemmerich | 145 |
| Platz | Jugendhündinnen | Punkte |
| 1 | Nina Sunrise du chateau noblesse | 570 |
| 2 | Homesweet's Victorias Secret | 390 |
| 3 | My Heart of Diamonds Cherry Lady | 380 |
| 4 | Melrose Honey | 230 |
| 5 | Hannah Montana du château noblesse | 210 |
| 6 | Wicked Taste of an excellent choice | 200 |
| 7 | Chupa Chups Magic van Rachielia | 160 |
| 8 | Belle de Crecy vom Rosenbrunnen | 155 |
| 9 | Bonitos Companeros Pippilottar | 150 |
| 10 | Shining Diamond´s Cavalier Debby | 140 |
| Platz | Vet. Rüden | Punkte |
| 1 | Valentino Noir de Passeriphane | 570 |
| 2 | Royal Hero´s Freedom Forever | 260 |
| 3 | Early Dream's Yuccoon Star | 210 |
| 4 | Gets-By Bonitos companeros | 140 |
| 4 | Konsul Kappa vom Rötepfuhl | 140 |
| 6 | Domingo vom Welfenhof | 170 |
| Platz | Vet. Hündinnen | Punkte | Shows |
| 1 | Eifelkids Object of Desire | 260 | |
| 2 | Ahyma-Amara of Castlefield | 210 | |
| 3 | Brixa von den Tangerwiesen | 130 | |
| 4 | Amely vom grauen Granit | 70 | |
| 4 | Bianca vom Wiehengebirge | 70 | 1 |
| Platz | Puppy Hündinnen | Punkte | Show |
| 1 | Royal Romance Bless Me | 340 | |
| 2 | Elisa vom Hubertushof | 100 | 1 |
| 3 | Lalique vom grauen Granit | 100 | 2 |
| 4 | FRENCH SAPHIRA Ufna Morda | 80 | 1 |
| 4 | Guardian Angel v. Erlenbacher Hemmerich | 80 | 1 |
| 4 | Murnley's Consolation of Chloé | 80 | 1 |
| 7 | Imeke aus der Pritzhagener Heide | 80 | 2 |
| 8 | Lacoste vom grauen Granit | 60 | 1 |
| 8 | CASTLETOY SWEET STRAWBERRY | 60 | 1 |
| 8 | My Fantastic Starlight Buffy | 60 | 1 |
| 8 | Xanta Fee vom Hallischen Pauluseck | 60 | 1 |
| Platz | Zwingerwertung | Punkte | Hunde |
| 1 | du château noblesse | 3510 | 13 |
| 2 | Bonitos Companeros | 2670 | 13 |
| 3 | vom Welfenhof | 1660 | 10 |
| 4 | von den Waldelfen | 580 | 2 |
| 5 | vom Kaninchengarten | 560 | 4 |
| 6 | Melrose | 480 | 3 |
| 7 | vom Hallischen Pauluseck | 420 | 2 |
| 8 | My Heart of Diamonds | 380 | 1 |
| 9 | von der Zigeunerkiefer | 310 | 3 |
| 10 | vom Oppermann-Schlößchen | 250 | 1 |
560
4
6
480
3
7
420
2
8
380
1
9
310
3
10
250
1
© Cavalier-King-Charles-Spaniel Club Deutschland e.V., Am Schankhaus 1, 51580 Reichshof- Erdingen
Quelle: https://ccd-cavaliere.de/Bestenliste_2013







